Majątek
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.777.750,00 zł
Informacje o stronie ▾
Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2025
Data publikacji: 19.07.2017
Liczba wyświetleń: 2900
| Data zmiany | Opublikował | Autor | Data wytw. informacji |
|---|---|---|---|
| 22.04.2025 14:32 | admin admin | admin admin | 22.04.2025 14:32 |
| 13.05.2022 07:00 | admin admin | admin admin | 13.05.2022 07:00 |
| 17.03.2021 07:52 | admin admin | admin admin | 17.03.2021 07:52 |
| 19.07.2017 15:18 | admin | admin | 19.07.2017 15:18 |
| 19.07.2017 14:17 | admin admin | admin admin | 19.07.2017 14:17 |
| 19.07.2017 10:56 | admin admin | admin admin | 19.07.2017 10:56 |
| 19.07.2017 10:47 | admin admin | admin admin | 19.07.2017 10:47 |
| 19.07.2017 10:43 | admin admin | admin admin | 19.07.2017 10:43 |
| 19.07.2017 10:41 | admin admin | admin admin | 19.07.2017 10:41 |
| 19.07.2017 10:34 | admin admin | admin admin | 19.07.2017 10:34 |
| 19.07.2017 10:13 | admin admin | admin admin | 19.07.2017 10:13 |
| 19.07.2017 09:38 | admin admin | admin admin | 19.07.2017 09:38 |
